| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 0-15℃/min | 
|---|---|---|---|
| 加熱方式 | 四周加熱 | 最大功率 | 14000kW | 
| 控溫精度 | ±1℃ | 最高溫度 | 1000℃ | 
| 價格區間 | 2萬-5萬 | 儀器種類 | 管式爐 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,地礦,電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天 | 
產品名稱:氣氛旋轉管式爐 活化碳化爐 間歇式回轉爐
一、概述
氣氛回轉爐,主要適用于粉料、顆粒的動態燒結使物料受熱更均勻、燒結時間縮短、能耗降低、品質更高等優點。
二、規格、型號
型號  | BJXG-14-10  | 
爐膽尺寸  | ?377×600mm(直徑 X 長度)異形兩端計算  | 
有效裝料  | ≈10L  | 
爐膽材質  | 310S  | 
燒結時間  | 可根據產品工藝調節  | 
使用氣氛  | 可通入氮氣等惰性氣氛燒結  | 
三、技術參數
額定功率  | ≈14KW(實際功率由儀表自動控制調節)  | 
額定溫度  | 1000℃  | 
控制精度  | ±1℃(恒溫狀態下)  | 
升溫速率  | 0-15℃  | 
爐腔及保溫材料  | 氧化鋁陶瓷纖維  | 
報警保護  | 超溫、斷偶報警保護  | 
溫控儀表  | 智能程序儀表(可設置不同的升溫時間、恒溫時間, 自動降溫)  | 
進氣系統  | 氣體流量計調節控制  | 
旋轉速度  | 1-6r/min(變頻調節)  | 
升降角度  | 0~15度(電動調節)  | 
加熱方式  | 四周加熱  | 
四、具體安裝使用方法說明
本設備可直接放置于室內干燥、平整的地面上,要求通風排風良好。
1、烘爐
電爐在正式使用前必須烘爐,以排除爐內的水份(包含吸附水與結構水)。
電爐停爐半年以上必須重新烘爐。
2、物料簡易燒結流程
人工進完料,裝上封板、通入保護氣氛、啟動旋轉、加熱,燒結完成后打開快卡取下封頭,降低出料口旋轉爐膽出料。
注:氣氛旋轉管式爐 活化碳化爐 間歇式回轉爐其他型號規格可以根據用戶實際需求設計,價格僅參考,歡迎咨詢詳談。